前80000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前80000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 7,972 | 9.97% |
| 1 | 8,141 | 10.18% |
| 2 | 7,920 | 9.90% |
| 3 | 7,976 | 9.97% |
| 4 | 7,957 | 9.95% |
| 5 | 8,044 | 10.06% |
| 6 | 8,025 | 10.03% |
| 7 | 8,031 | 10.04% |
| 8 | 7,953 | 9.94% |
| 9 | 7,981 | 9.98% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.18%
最低频率
9.90%
平均频率
10.0%