前800位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前800位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 74 | 9.25% |
| 1 | 92 | 11.50% |
| 2 | 83 | 10.38% |
| 3 | 80 | 10.00% |
| 4 | 80 | 10.00% |
| 5 | 73 | 9.13% |
| 6 | 77 | 9.63% |
| 7 | 75 | 9.38% |
| 8 | 76 | 9.50% |
| 9 | 90 | 11.25% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
11.50%
最低频率
9.13%
平均频率
10.0%