前80位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前80位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 7.50% |
| 1 | 6 | 7.50% |
| 2 | 9 | 11.25% |
| 3 | 10 | 12.50% |
| 4 | 8 | 10.00% |
| 5 | 7 | 8.75% |
| 6 | 7 | 8.75% |
| 7 | 6 | 7.50% |
| 8 | 9 | 11.25% |
| 9 | 12 | 15.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
15.00%
最低频率
7.50%
平均频率
10.0%