前7000000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前7000000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 699,971,579 10.00%
1 700,032,287 10.00%
2 700,014,462 10.00%
3 699,990,865 10.00%
4 699,956,491 10.00%
5 700,007,095 10.00%
6 700,001,460 10.00%
7 700,007,943 10.00%
8 699,991,522 10.00%
9 700,026,296 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图