前7000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前7000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 699,323 9.99%
1 700,456 10.01%
2 699,948 10.00%
3 700,330 10.00%
4 700,266 10.00%
5 699,837 10.00%
6 698,428 9.98%
7 700,410 10.01%
8 700,551 10.01%
9 700,451 10.01%

数字分布饼图

数字分布柱状图