前700位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前700位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 64 | 9.14% |
| 1 | 76 | 10.86% |
| 2 | 75 | 10.71% |
| 3 | 72 | 10.29% |
| 4 | 73 | 10.43% |
| 5 | 66 | 9.43% |
| 6 | 70 | 10.00% |
| 7 | 65 | 9.29% |
| 8 | 68 | 9.71% |
| 9 | 71 | 10.14% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.86%
最低频率
9.14%
平均频率
10.0%