前600000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前600000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 60,019 | 10.00% |
| 1 | 59,874 | 9.98% |
| 2 | 59,627 | 9.94% |
| 3 | 60,051 | 10.01% |
| 4 | 60,475 | 10.08% |
| 5 | 60,177 | 10.03% |
| 6 | 59,761 | 9.96% |
| 7 | 60,145 | 10.02% |
| 8 | 60,015 | 10.00% |
| 9 | 59,856 | 9.98% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.08%
最低频率
9.94%
平均频率
10.0%