前6000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前6000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 556 | 9.27% |
| 1 | 626 | 10.43% |
| 2 | 594 | 9.90% |
| 3 | 573 | 9.55% |
| 4 | 613 | 10.22% |
| 5 | 622 | 10.37% |
| 6 | 619 | 10.32% |
| 7 | 606 | 10.10% |
| 8 | 582 | 9.70% |
| 9 | 609 | 10.15% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.43%
最低频率
9.27%
平均频率
10.0%