前50000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前50000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 4,999,632 10.00%
1 5,002,220 10.00%
2 5,000,573 10.00%
3 4,998,631 10.00%
4 5,004,008 10.01%
5 4,999,797 10.00%
6 4,998,017 10.00%
7 4,998,895 10.00%
8 4,998,494 10.00%
9 4,999,733 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图