前500位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前500位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 45 | 9.00% |
| 1 | 59 | 11.80% |
| 2 | 53 | 10.60% |
| 3 | 51 | 10.20% |
| 4 | 53 | 10.60% |
| 5 | 50 | 10.00% |
| 6 | 48 | 9.60% |
| 7 | 36 | 7.20% |
| 8 | 53 | 10.60% |
| 9 | 52 | 10.40% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
11.80%
最低频率
7.20%
平均频率
10.0%