前400000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前400000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 39,996,048 10.00%
1 39,997,375 10.00%
2 40,011,791 10.00%
3 39,995,030 10.00%
4 40,001,014 10.00%
5 39,992,123 10.00%
6 40,001,899 10.00%
7 40,000,314 10.00%
8 40,005,735 10.00%
9 39,998,671 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图