前40000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前40000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 3,998,620 10.00%
1 4,000,689 10.00%
2 4,001,754 10.00%
3 3,999,046 10.00%
4 4,002,297 10.01%
5 4,000,678 10.00%
6 3,998,804 10.00%
7 3,998,685 10.00%
8 3,998,711 10.00%
9 4,000,716 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图