前400000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前400000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 40,013 | 10.00% |
| 1 | 40,069 | 10.02% |
| 2 | 39,813 | 9.95% |
| 3 | 40,098 | 10.02% |
| 4 | 40,093 | 10.02% |
| 5 | 40,261 | 10.07% |
| 6 | 39,859 | 9.96% |
| 7 | 40,278 | 10.07% |
| 8 | 39,814 | 9.95% |
| 9 | 39,702 | 9.93% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.07%
最低频率
9.93%
平均频率
10.0%