前4000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前4000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 362 | 9.05% |
| 1 | 429 | 10.73% |
| 2 | 408 | 10.20% |
| 3 | 369 | 9.23% |
| 4 | 405 | 10.13% |
| 5 | 417 | 10.43% |
| 6 | 397 | 9.93% |
| 7 | 377 | 9.43% |
| 8 | 405 | 10.13% |
| 9 | 431 | 10.78% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.78%
最低频率
9.05%
平均频率
10.0%