前400位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前400位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 39 | 9.75% |
| 1 | 43 | 10.75% |
| 2 | 44 | 11.00% |
| 3 | 40 | 10.00% |
| 4 | 46 | 11.50% |
| 5 | 39 | 9.75% |
| 6 | 42 | 10.50% |
| 7 | 24 | 6.00% |
| 8 | 44 | 11.00% |
| 9 | 39 | 9.75% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
11.50%
最低频率
6.00%
平均频率
10.0%