前3000000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前3000000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 299,999,143 | 10.00% |
| 1 | 299,995,932 | 10.00% |
| 2 | 299,989,126 | 10.00% |
| 3 | 299,992,291 | 10.00% |
| 4 | 300,002,257 | 10.00% |
| 5 | 299,979,016 | 10.00% |
| 6 | 300,025,447 | 10.00% |
| 7 | 299,975,510 | 10.00% |
| 8 | 300,016,549 | 10.00% |
| 9 | 300,024,729 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.00%
最低频率
10.00%
平均频率
10.0%