前300000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前300000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 29,998,356 10.00%
1 30,000,582 10.00%
2 30,006,337 10.00%
3 29,999,868 10.00%
4 29,999,810 10.00%
5 29,993,099 10.00%
6 29,998,913 10.00%
7 29,999,071 10.00%
8 30,003,682 10.00%
9 30,000,282 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图