前3000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前3000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 299,451 | 9.98% |
| 1 | 299,640 | 9.99% |
| 2 | 299,867 | 10.00% |
| 3 | 300,311 | 10.01% |
| 4 | 300,234 | 10.01% |
| 5 | 300,342 | 10.01% |
| 6 | 299,461 | 9.98% |
| 7 | 300,655 | 10.02% |
| 8 | 299,440 | 9.98% |
| 9 | 300,599 | 10.02% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.02%
最低频率
9.98%
平均频率
10.0%