前20000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前20000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 2,001,162 | 10.01% |
| 1 | 1,999,832 | 10.00% |
| 2 | 2,001,409 | 10.01% |
| 3 | 1,999,344 | 10.00% |
| 4 | 2,001,105 | 10.01% |
| 5 | 2,000,125 | 10.00% |
| 6 | 1,999,269 | 10.00% |
| 7 | 1,998,404 | 9.99% |
| 8 | 1,999,720 | 10.00% |
| 9 | 1,999,630 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.01%
最低频率
9.99%
平均频率
10.0%