前20000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前20000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 1,954 | 9.77% |
| 1 | 1,997 | 9.99% |
| 2 | 1,986 | 9.93% |
| 3 | 1,987 | 9.94% |
| 4 | 2,043 | 10.22% |
| 5 | 2,082 | 10.41% |
| 6 | 2,017 | 10.09% |
| 7 | 1,953 | 9.77% |
| 8 | 1,961 | 9.81% |
| 9 | 2,020 | 10.10% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.41%
最低频率
9.77%
平均频率
10.0%