前200位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前200位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 19 | 9.50% |
| 1 | 20 | 10.00% |
| 2 | 24 | 12.00% |
| 3 | 20 | 10.00% |
| 4 | 22 | 11.00% |
| 5 | 20 | 10.00% |
| 6 | 15 | 7.50% |
| 7 | 12 | 6.00% |
| 8 | 25 | 12.50% |
| 9 | 23 | 11.50% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
12.50%
最低频率
6.00%
平均频率
10.0%