前10000000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前10000000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 999,967,994 | 10.00% |
| 1 | 1,000,037,790 | 10.00% |
| 2 | 1,000,017,271 | 10.00% |
| 3 | 999,976,484 | 10.00% |
| 4 | 999,937,688 | 10.00% |
| 5 | 1,000,007,928 | 10.00% |
| 6 | 999,985,731 | 10.00% |
| 7 | 1,000,041,330 | 10.00% |
| 8 | 999,991,772 | 10.00% |
| 9 | 1,000,036,012 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.00%
最低频率
10.00%
平均频率
10.0%