前1000000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前1000000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 99,993,942 | 10.00% |
| 1 | 99,997,334 | 10.00% |
| 2 | 100,002,410 | 10.00% |
| 3 | 99,986,912 | 10.00% |
| 4 | 100,011,958 | 10.00% |
| 5 | 99,998,885 | 10.00% |
| 6 | 100,010,387 | 10.00% |
| 7 | 99,996,061 | 10.00% |
| 8 | 100,001,839 | 10.00% |
| 9 | 100,000,272 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.00%
最低频率
10.00%
平均频率
10.0%