前1000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前1000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 93 | 9.30% |
| 1 | 116 | 11.60% |
| 2 | 103 | 10.30% |
| 3 | 103 | 10.30% |
| 4 | 93 | 9.30% |
| 5 | 97 | 9.70% |
| 6 | 94 | 9.40% |
| 7 | 95 | 9.50% |
| 8 | 101 | 10.10% |
| 9 | 105 | 10.50% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
11.60%
最低频率
9.30%
平均频率
10.0%