Frequentiestatistieken van Cijfers 0-9 in Pi tot de eerste 700000 Decimalen
Deze pagina toont de tabel met gegevens over de frequentie van de cijfers 0 tot 9 in de eerste 700000 decimalen van Pi, samen met een cirkeldiagram van de gegevensverdeling.
Tabel van Getal Voorvallen en Frequenties
| Cijfers | Voorkomens | Frequentie |
|---|---|---|
| 0 | 70,037 | 10.01% |
| 1 | 69,839 | 9.98% |
| 2 | 69,796 | 9.97% |
| 3 | 69,994 | 10.00% |
| 4 | 70,601 | 10.09% |
| 5 | 70,180 | 10.03% |
| 6 | 69,577 | 9.94% |
| 7 | 69,976 | 10.00% |
| 8 | 70,138 | 10.02% |
| 9 | 69,862 | 9.98% |
Cirkeldiagram van Getalverdeling
Staafdiagram van Getalverdeling
Gegevensinvoer
10
Maximale Frequentie
10.09%
Minimale Frequentie
9.94%
Gemiddelde Frequentie
10.0%