Frequentiestatistieken van Cijfers 0-9 in Pi tot de eerste 7000 Decimalen
Deze pagina toont de tabel met gegevens over de frequentie van de cijfers 0 tot 9 in de eerste 7000 decimalen van Pi, samen met een cirkeldiagram van de gegevensverdeling.
Tabel van Getal Voorvallen en Frequenties
| Cijfers | Voorkomens | Frequentie |
|---|---|---|
| 0 | 657 | 9.39% |
| 1 | 733 | 10.47% |
| 2 | 692 | 9.89% |
| 3 | 687 | 9.81% |
| 4 | 702 | 10.03% |
| 5 | 730 | 10.43% |
| 6 | 708 | 10.11% |
| 7 | 693 | 9.90% |
| 8 | 680 | 9.71% |
| 9 | 718 | 10.26% |
Cirkeldiagram van Getalverdeling
Staafdiagram van Getalverdeling
Gegevensinvoer
10
Maximale Frequentie
10.47%
Minimale Frequentie
9.39%
Gemiddelde Frequentie
10.0%