Frequentiestatistieken van Cijfers 0-9 in Pi tot de eerste 6000 Decimalen
Deze pagina toont de tabel met gegevens over de frequentie van de cijfers 0 tot 9 in de eerste 6000 decimalen van Pi, samen met een cirkeldiagram van de gegevensverdeling.
Tabel van Getal Voorvallen en Frequenties
| Cijfers | Voorkomens | Frequentie |
|---|---|---|
| 0 | 556 | 9.27% |
| 1 | 626 | 10.43% |
| 2 | 594 | 9.90% |
| 3 | 573 | 9.55% |
| 4 | 613 | 10.22% |
| 5 | 622 | 10.37% |
| 6 | 619 | 10.32% |
| 7 | 606 | 10.10% |
| 8 | 582 | 9.70% |
| 9 | 609 | 10.15% |
Cirkeldiagram van Getalverdeling
Staafdiagram van Getalverdeling
Gegevensinvoer
10
Maximale Frequentie
10.43%
Minimale Frequentie
9.27%
Gemiddelde Frequentie
10.0%