Frequentiestatistieken van Cijfers 0-9 in Pi tot de eerste 500000 Decimalen
Deze pagina toont de tabel met gegevens over de frequentie van de cijfers 0 tot 9 in de eerste 500000 decimalen van Pi, samen met een cirkeldiagram van de gegevensverdeling.
Tabel van Getal Voorvallen en Frequenties
| Cijfers | Voorkomens | Frequentie |
|---|---|---|
| 0 | 49,915 | 9.98% |
| 1 | 49,984 | 10.00% |
| 2 | 49,752 | 9.95% |
| 3 | 50,001 | 10.00% |
| 4 | 50,357 | 10.07% |
| 5 | 50,235 | 10.05% |
| 6 | 49,824 | 9.96% |
| 7 | 50,230 | 10.05% |
| 8 | 49,911 | 9.98% |
| 9 | 49,791 | 9.96% |
Cirkeldiagram van Getalverdeling
Staafdiagram van Getalverdeling
Gegevensinvoer
10
Maximale Frequentie
10.07%
Minimale Frequentie
9.95%
Gemiddelde Frequentie
10.0%