Frequentiestatistieken van Cijfers 0-9 in Pi tot de eerste 4000 Decimalen
Deze pagina toont de tabel met gegevens over de frequentie van de cijfers 0 tot 9 in de eerste 4000 decimalen van Pi, samen met een cirkeldiagram van de gegevensverdeling.
Tabel van Getal Voorvallen en Frequenties
| Cijfers | Voorkomens | Frequentie |
|---|---|---|
| 0 | 362 | 9.05% |
| 1 | 429 | 10.73% |
| 2 | 408 | 10.20% |
| 3 | 369 | 9.23% |
| 4 | 405 | 10.13% |
| 5 | 417 | 10.43% |
| 6 | 397 | 9.93% |
| 7 | 377 | 9.43% |
| 8 | 405 | 10.13% |
| 9 | 431 | 10.78% |
Cirkeldiagram van Getalverdeling
Staafdiagram van Getalverdeling
Gegevensinvoer
10
Maximale Frequentie
10.78%
Minimale Frequentie
9.05%
Gemiddelde Frequentie
10.0%