Frequentiestatistieken van Cijfers 0-9 in Pi tot de eerste 3000 Decimalen
Deze pagina toont de tabel met gegevens over de frequentie van de cijfers 0 tot 9 in de eerste 3000 decimalen van Pi, samen met een cirkeldiagram van de gegevensverdeling.
Tabel van Getal Voorvallen en Frequenties
| Cijfers | Voorkomens | Frequentie |
|---|---|---|
| 0 | 259 | 8.63% |
| 1 | 308 | 10.27% |
| 2 | 303 | 10.10% |
| 3 | 266 | 8.87% |
| 4 | 318 | 10.60% |
| 5 | 315 | 10.50% |
| 6 | 302 | 10.07% |
| 7 | 287 | 9.57% |
| 8 | 310 | 10.33% |
| 9 | 332 | 11.07% |
Cirkeldiagram van Getalverdeling
Staafdiagram van Getalverdeling
Gegevensinvoer
10
Maximale Frequentie
11.07%
Minimale Frequentie
8.63%
Gemiddelde Frequentie
10.0%