첫 9000000000 자리의 원주율 중 0에서 9까지의 숫자 출현 빈도 통계
이 페이지에서는 Pi의 처음 9000000000 자릿수에서 0에서 9까지의 숫자의 출현 횟수 및 빈도 데이터 테이블과 분포 데이터 파이 차트가 표시됩니다.
숫자 출현 횟수 및 빈도표
| 숫자 | 발생 횟수 | 빈도 |
|---|---|---|
| 0 | 899,957,813 | 10.00% |
| 1 | 900,030,375 | 10.00% |
| 2 | 900,016,141 | 10.00% |
| 3 | 899,992,753 | 10.00% |
| 4 | 899,941,810 | 10.00% |
| 5 | 899,997,750 | 10.00% |
| 6 | 900,002,183 | 10.00% |
| 7 | 900,023,381 | 10.00% |
| 8 | 899,991,718 | 10.00% |
| 9 | 900,046,076 | 10.00% |
숫자 분포 파이 차트
숫자 분포 막대 그래프
데이터 항목
10
최고 빈도
10.00%
최저 빈도
10.00%
평균 빈도
10.0%