첫 8000000000 자리의 원주율 중 0에서 9까지의 숫자 출현 빈도 통계
이 페이지에서는 Pi의 처음 8000000000 자릿수에서 0에서 9까지의 숫자의 출현 횟수 및 빈도 데이터 테이블과 분포 데이터 파이 차트가 표시됩니다.
숫자 출현 횟수 및 빈도표
| 숫자 | 발생 횟수 | 빈도 |
|---|---|---|
| 0 | 799,959,839 | 10.00% |
| 1 | 800,031,172 | 10.00% |
| 2 | 800,016,834 | 10.00% |
| 3 | 799,985,887 | 10.00% |
| 4 | 799,942,991 | 10.00% |
| 5 | 799,995,302 | 10.00% |
| 6 | 800,003,383 | 10.00% |
| 7 | 800,012,745 | 10.00% |
| 8 | 800,011,229 | 10.00% |
| 9 | 800,040,618 | 10.00% |
숫자 분포 파이 차트
숫자 분포 막대 그래프
데이터 항목
10
최고 빈도
10.00%
최저 빈도
10.00%
평균 빈도
10.0%