첫 800000000 자리의 원주율 중 0에서 9까지의 숫자 출현 빈도 통계
이 페이지에서는 Pi의 처음 800000000 자릿수에서 0에서 9까지의 숫자의 출현 횟수 및 빈도 데이터 테이블과 분포 데이터 파이 차트가 표시됩니다.
숫자 출현 횟수 및 빈도표
| 숫자 | 발생 횟수 | 빈도 |
|---|---|---|
| 0 | 79,991,897 | 10.00% |
| 1 | 79,997,003 | 10.00% |
| 2 | 80,003,316 | 10.00% |
| 3 | 79,989,652 | 10.00% |
| 4 | 80,016,073 | 10.00% |
| 5 | 79,996,120 | 10.00% |
| 6 | 80,004,148 | 10.00% |
| 7 | 79,995,109 | 10.00% |
| 8 | 80,002,932 | 10.00% |
| 9 | 80,003,750 | 10.00% |
숫자 분포 파이 차트
숫자 분포 막대 그래프
데이터 항목
10
최고 빈도
10.00%
최저 빈도
10.00%
평균 빈도
10.0%