첫 6000000000 자리의 원주율 중 0에서 9까지의 숫자 출현 빈도 통계
이 페이지에서는 Pi의 처음 6000000000 자릿수에서 0에서 9까지의 숫자의 출현 횟수 및 빈도 데이터 테이블과 분포 데이터 파이 차트가 표시됩니다.
숫자 출현 횟수 및 빈도표
| 숫자 | 발생 횟수 | 빈도 |
|---|---|---|
| 0 | 599,963,005 | 10.00% |
| 1 | 600,033,260 | 10.00% |
| 2 | 599,999,169 | 10.00% |
| 3 | 600,000,244 | 10.00% |
| 4 | 599,957,439 | 10.00% |
| 5 | 600,017,176 | 10.00% |
| 6 | 600,016,588 | 10.00% |
| 7 | 600,009,043 | 10.00% |
| 8 | 599,987,038 | 10.00% |
| 9 | 600,017,038 | 10.00% |
숫자 분포 파이 차트
숫자 분포 막대 그래프
데이터 항목
10
최고 빈도
10.00%
최저 빈도
10.00%
평균 빈도
10.0%