첫 60000000 자리의 원주율 중 0에서 9까지의 숫자 출현 빈도 통계
이 페이지에서는 Pi의 처음 60000000 자릿수에서 0에서 9까지의 숫자의 출현 횟수 및 빈도 데이터 테이블과 분포 데이터 파이 차트가 표시됩니다.
숫자 출현 횟수 및 빈도표
| 숫자 | 발생 횟수 | 빈도 |
|---|---|---|
| 0 | 6,000,989 | 10.00% |
| 1 | 6,002,957 | 10.00% |
| 2 | 6,000,496 | 10.00% |
| 3 | 5,998,066 | 10.00% |
| 4 | 6,003,573 | 10.01% |
| 5 | 5,998,454 | 10.00% |
| 6 | 5,997,776 | 10.00% |
| 7 | 5,998,499 | 10.00% |
| 8 | 5,999,666 | 10.00% |
| 9 | 5,999,524 | 10.00% |
숫자 분포 파이 차트
숫자 분포 막대 그래프
데이터 항목
10
최고 빈도
10.01%
최저 빈도
10.00%
평균 빈도
10.0%