첫 300000000 자리의 원주율 중 0에서 9까지의 숫자 출현 빈도 통계
이 페이지에서는 Pi의 처음 300000000 자릿수에서 0에서 9까지의 숫자의 출현 횟수 및 빈도 데이터 테이블과 분포 데이터 파이 차트가 표시됩니다.
숫자 출현 횟수 및 빈도표
| 숫자 | 발생 횟수 | 빈도 |
|---|---|---|
| 0 | 29,998,356 | 10.00% |
| 1 | 30,000,582 | 10.00% |
| 2 | 30,006,337 | 10.00% |
| 3 | 29,999,868 | 10.00% |
| 4 | 29,999,810 | 10.00% |
| 5 | 29,993,099 | 10.00% |
| 6 | 29,998,913 | 10.00% |
| 7 | 29,999,071 | 10.00% |
| 8 | 30,003,682 | 10.00% |
| 9 | 30,000,282 | 10.00% |
숫자 분포 파이 차트
숫자 분포 막대 그래프
데이터 항목
10
최고 빈도
10.00%
최저 빈도
10.00%
평균 빈도
10.0%