첫 2000000 자리의 원주율 중 0에서 9까지의 숫자 출현 빈도 통계
이 페이지에서는 Pi의 처음 2000000 자릿수에서 0에서 9까지의 숫자의 출현 횟수 및 빈도 데이터 테이블과 분포 데이터 파이 차트가 표시됩니다.
숫자 출현 횟수 및 빈도표
| 숫자 | 발생 횟수 | 빈도 |
|---|---|---|
| 0 | 199,792 | 9.99% |
| 1 | 199,535 | 9.98% |
| 2 | 200,077 | 10.00% |
| 3 | 200,142 | 10.01% |
| 4 | 200,083 | 10.00% |
| 5 | 200,521 | 10.03% |
| 6 | 199,403 | 9.97% |
| 7 | 200,310 | 10.02% |
| 8 | 199,447 | 9.97% |
| 9 | 200,690 | 10.03% |
숫자 분포 파이 차트
숫자 분포 막대 그래프
데이터 항목
10
최고 빈도
10.03%
최저 빈도
9.97%
평균 빈도
10.0%