Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 9000000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 9000000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 899,957,813 10.00%
1 900,030,375 10.00%
2 900,016,141 10.00%
3 899,992,753 10.00%
4 899,941,810 10.00%
5 899,997,750 10.00%
6 900,002,183 10.00%
7 900,023,381 10.00%
8 899,991,718 10.00%
9 900,046,076 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres