Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 900000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 900000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 89,991,208 10.00%
1 89,998,381 10.00%
2 90,000,968 10.00%
3 89,990,084 10.00%
4 90,013,132 10.00%
5 89,996,086 10.00%
6 90,006,412 10.00%
7 89,995,658 10.00%
8 90,001,979 10.00%
9 90,006,092 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres