Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 8000000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 8000000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 799,959,839 10.00%
1 800,031,172 10.00%
2 800,016,834 10.00%
3 799,985,887 10.00%
4 799,942,991 10.00%
5 799,995,302 10.00%
6 800,003,383 10.00%
7 800,012,745 10.00%
8 800,011,229 10.00%
9 800,040,618 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres