Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 800000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 800000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 79,991,897 10.00%
1 79,997,003 10.00%
2 80,003,316 10.00%
3 79,989,652 10.00%
4 80,016,073 10.00%
5 79,996,120 10.00%
6 80,004,148 10.00%
7 79,995,109 10.00%
8 80,002,932 10.00%
9 80,003,750 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres