Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 800000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 800000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 79,949 | 9.99% |
| 1 | 79,851 | 9.98% |
| 2 | 79,872 | 9.98% |
| 3 | 79,963 | 10.00% |
| 4 | 80,447 | 10.06% |
| 5 | 80,298 | 10.04% |
| 6 | 79,650 | 9.96% |
| 7 | 79,883 | 9.99% |
| 8 | 80,167 | 10.02% |
| 9 | 79,920 | 9.99% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.06%
Fréquence Minimale
9.96%
Fréquence Moyenne
10.0%