Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 7000000000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 7000000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 699,971,579 | 10.00% |
| 1 | 700,032,287 | 10.00% |
| 2 | 700,014,462 | 10.00% |
| 3 | 699,990,865 | 10.00% |
| 4 | 699,956,491 | 10.00% |
| 5 | 700,007,095 | 10.00% |
| 6 | 700,001,460 | 10.00% |
| 7 | 700,007,943 | 10.00% |
| 8 | 699,991,522 | 10.00% |
| 9 | 700,026,296 | 10.00% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.00%
Fréquence Minimale
10.00%
Fréquence Moyenne
10.0%