Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 700000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 700000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 70,037 | 10.01% |
| 1 | 69,839 | 9.98% |
| 2 | 69,796 | 9.97% |
| 3 | 69,994 | 10.00% |
| 4 | 70,601 | 10.09% |
| 5 | 70,180 | 10.03% |
| 6 | 69,577 | 9.94% |
| 7 | 69,976 | 10.00% |
| 8 | 70,138 | 10.02% |
| 9 | 69,862 | 9.98% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.09%
Fréquence Minimale
9.94%
Fréquence Moyenne
10.0%