Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 6000000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 6000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 599,476 | 9.99% |
| 1 | 600,346 | 10.01% |
| 2 | 599,682 | 9.99% |
| 3 | 599,977 | 10.00% |
| 4 | 600,357 | 10.01% |
| 5 | 599,769 | 10.00% |
| 6 | 598,438 | 9.97% |
| 7 | 600,779 | 10.01% |
| 8 | 600,255 | 10.00% |
| 9 | 600,921 | 10.02% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.02%
Fréquence Minimale
9.97%
Fréquence Moyenne
10.0%