Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 50000000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 50000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 4,999,632 | 10.00% |
| 1 | 5,002,220 | 10.00% |
| 2 | 5,000,573 | 10.00% |
| 3 | 4,998,631 | 10.00% |
| 4 | 5,004,008 | 10.01% |
| 5 | 4,999,797 | 10.00% |
| 6 | 4,998,017 | 10.00% |
| 7 | 4,998,895 | 10.00% |
| 8 | 4,998,494 | 10.00% |
| 9 | 4,999,733 | 10.00% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.01%
Fréquence Minimale
10.00%
Fréquence Moyenne
10.0%