Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 500000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 500000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 49,915 | 9.98% |
| 1 | 49,984 | 10.00% |
| 2 | 49,752 | 9.95% |
| 3 | 50,001 | 10.00% |
| 4 | 50,357 | 10.07% |
| 5 | 50,235 | 10.05% |
| 6 | 49,824 | 9.96% |
| 7 | 50,230 | 10.05% |
| 8 | 49,911 | 9.98% |
| 9 | 49,791 | 9.96% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.07%
Fréquence Minimale
9.95%
Fréquence Moyenne
10.0%