Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 4000000000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 4000000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 400,001,233 | 10.00% |
| 1 | 400,002,285 | 10.00% |
| 2 | 399,965,405 | 10.00% |
| 3 | 399,984,470 | 10.00% |
| 4 | 400,006,936 | 10.00% |
| 5 | 399,989,052 | 10.00% |
| 6 | 400,033,034 | 10.00% |
| 7 | 399,996,122 | 10.00% |
| 8 | 400,004,741 | 10.00% |
| 9 | 400,016,722 | 10.00% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.00%
Fréquence Minimale
10.00%
Fréquence Moyenne
10.0%