Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 400000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 400000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 39,996,048 10.00%
1 39,997,375 10.00%
2 40,011,791 10.00%
3 39,995,030 10.00%
4 40,001,014 10.00%
5 39,992,123 10.00%
6 40,001,899 10.00%
7 40,000,314 10.00%
8 40,005,735 10.00%
9 39,998,671 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres