Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 400000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 400000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 40,013 | 10.00% |
| 1 | 40,069 | 10.02% |
| 2 | 39,813 | 9.95% |
| 3 | 40,098 | 10.02% |
| 4 | 40,093 | 10.02% |
| 5 | 40,261 | 10.07% |
| 6 | 39,859 | 9.96% |
| 7 | 40,278 | 10.07% |
| 8 | 39,814 | 9.95% |
| 9 | 39,702 | 9.93% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.07%
Fréquence Minimale
9.93%
Fréquence Moyenne
10.0%